
2026년 1월, 테슬라 코리아가 새로운 Model 3 라인업을 공개했다.
이전처럼 단순히 “스탠다드 / 롱레인지 / 퍼포먼스” 구조지만,
이번에는 **프리미엄 RWD(롱레인지 후륜)**가 새롭게 등장했다.
문제는 이거다.
“스탠다드 4,199만 원 vs 프리미엄 RWD 5,299만 원”, 약 1,100만 원 차이.
과연 실제로 그만큼의 가치가 있을까?
💰 1. 2026 테슬라 모델3 공식 가격 비교
| 트림 | 구동방식 | 공식 판매가 | 0→100km/h | 인증 주행거리 | 최고속도 |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard RWD | 후륜구동 | ₩41,990,000 | 6.2초 | 382km | 201km/h |
| Premium RWD (Long Range) | 후륜구동 | ₩52,990,000 | 5.1초 | 451km | 201km/h |
| Performance AWD | 사륜구동 | ₩59,990,000 | 3.1초 | 422km | 261km/h |
두 모델 모두 디자인은 동일하지만, 배터리·주행거리·내부 옵션이 다르다.
⚙️ 2. 스펙 & 배터리 차이
| 항목 | Standard RWD | Premium RWD (롱레인지 후륜) |
|---|---|---|
| 배터리 종류 | LFP (철인산리튬, CATL) | NCM (니켈·코발트·망간, LG 에너지솔루션) |
| 배터리 용량 | 약 57kWh | 약 60kWh |
| 충전 속도 | 10→80% 약 27분 | 약 25분 |
| 겨울철 주행 효율 | 낮음 (LFP 특성) | 안정적 |
| 100% 충전 습관 | 가능 | 권장 80~90% |
| 주행거리 체감 | 도심 기준 약 330~350km | 도심 기준 약 400~420km |
👉 핵심 요약:
스탠다드는 LFP 배터리라 도심형, 단거리 주행에 적합하고
프리미엄은 NCM 배터리라 장거리·겨울철 주행에서 훨씬 유리하다.
🪑 3. 내부 옵션 및 편의사양 차이
| 항목 | Standard RWD | Premium RWD |
|---|---|---|
| 오디오 시스템 | 9스피커 | 17스피커 + 서브우퍼 |
| 앞좌석 열선 시트 | 히팅 시트 | 통풍 + 히팅 시트 |
| 트렁크 | 수동 | 전동 트렁크 |
| 대시보드 | 플라스틱 | 알칸타라 마감 |
| 앰비언트 조명 | 기본형 | 풀 앰비언트 (도어+대시보드) |
| 뒷좌석 열선 시트 | 미지원 | 지원 |
| 무선충전 패드 | 단일 | 듀얼 고속 무선충전 |
실내 감성 차이가 가격 차이의 절반을 차지한다 해도 과언이 아니다.
프리미엄의 통풍시트와 오디오 품질은 실제로 체감이 크다.
⚡ 4. 주행 감각 및 승차감
- Standard: 노면 느낌이 약간 더 직접적으로 전달되고, 단단한 느낌.
- Premium: 서스펜션 세팅이 부드럽고, 정숙성이 한층 개선됨.
또한 프리미엄에는 강화형 유리 및 추가 방음재가 들어가 있어
고속 주행 시 풍절음이 덜하다.
🔋 5. 실제 유지비 & 실사용 관점
| 항목 | Standard RWD | Premium RWD |
|---|---|---|
| 월 충전비 (1,000km 기준) | 약 3만 원 | 약 3.5만 원 |
| 보험료 (30대 기준) | 연 100~110만 원 | 연 115만 원대 |
| 타이어 | 18인치 | 19인치 (교체비 높음) |
| 중고가 유지율 (3년 후 예상) | 약 65% | 약 70% |
| 추천 사용자 | 출퇴근, 도심형 | 장거리 운행, 감성 중시 |
내연기관과 전기차의 유지비 차이를 보시려면 클릭하세요.
🧭 6. 어떤 모델이 나에게 맞을까?
| 기준 | 추천 모델 |
|---|---|
| 출퇴근·단거리 중심 | Model 3 Standard RWD |
| 장거리 주행 많음 | Model 3 Premium RWD |
| 정숙함·오디오·감성 중시 | Premium RWD |
| 예산 중심 / 첫 전기차 | Standard RWD |
결국 선택 기준은 단순하다.
“도심형 실속파면 스탠다드, 감성·여유 중시라면 프리미엄.”
✅ 요약
- ✅ 스탠다드: 4,199만 원, 382km 주행, LFP 배터리
- ✅ 프리미엄 RWD: 5,299만 원, 451km 주행, NCM 배터리
- ✅ 실제 체감 차이: 주행거리 + 실내 옵션 + 승차감
